
| | MATS-50 | |
| 測試項目 | 測試描述 | 測試結(jié)果 |
| 電阻 | 0.001Ω-99kΩ(6檔量程自動切換) | ≤±0.5%滿量程 |
| 電感 | 0.001μH-99H(6檔量程自動切換) | ±1% |
| 初級峰值 | 1-500V | ≤2.0% |
| 次級峰值 | 1KV-60KV | ≤2.0% |
| 次級波形判定 | 0.1-100.0% | ≤2.0% |
| (詳細技術參數(shù)請見技術規(guī)格書) | ||
















網(wǎng)站客服