產品技術參數
| 產品型號 | TLS-10 | TLS-20 | TLS-30 | TLS-50 | TLS-100 | TLS-200 | TLS-300 | |
| 大試驗力 | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | |
| 主機結構型式 | 全鋁合金臺式機型(上拉下壓/下壓上拉) | |||||||
| 控制方式 | 微型計算機控制 | |||||||
| 準確度等級 | 1 級 | |||||||
| 試驗力測量范圍 | 2%~99%F·S(內外不分檔) | |||||||
| 試驗力示值相對誤差 | ≤±1% | |||||||
| 位移示值相對誤差 | ≤±1% | |||||||
| 位移顯示分辨力 | 0.01mm | |||||||
| 變形示值誤差 | ≤±(50+0.15L)um | |||||||
| 速度調節范圍 | 0.05-300mm/min | 0.05-200mm/min | ||||||
| 速度相對誤差 | ≤±1% | |||||||
| 有效拉伸空間(mm) | 700 | 650 | 600 | |||||
| 有效壓縮空間(mm) | 700 | 650 | 600 | |||||
| 有效試驗寬度(mm) | 400 | 450 | 550 | |||||
| 壓盤直徑 | 110mm | |||||||
| 主機電源 | AC220V±10%,50Hz | |||||||
























網站客服