液壓密封之擋圈參數表
擋圈是與活塞桿密封、活塞密封或者靜密封圈配合使用的,可以有效防止密封圈的擠出和增加密封圈的承壓能力等。
| 奧賽羅密封 (OTH)型號 | 截面圖 | 尺寸圖 | 實物圖 | 常用材料 | 溫度(℃) | 壓力(Mpa) | 線速度(m/s) | 密封 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擋圈 | OTH-ST08 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-POM | -50℃~100℃ | |||
| OTH-PTFE | -200℃~260℃ | ||||||||
| OTH-ST09 | ![]() | OTH-POM | -50℃~100℃ | ||||||
| OTH-PTFE | -200℃~260℃ | ||||||||
| OTH-ST10 | ![]() | OTH-POM | -50℃~100℃ | ||||||
| OTH-PTFE | -200℃~260℃ | ||||||||
| OTH-ST11 | ![]() | OTH-POM | -50℃~100℃ | ||||||
| OTH-PTFE | -200℃~260℃ | ||||||||
| OTH-ST12 | ![]() | OTH-POM | -50℃~100℃ | ||||||
| OTH-PTFE | -200℃~260℃ | ||||||||
| OTH-ST13 | ![]() | OTH-POM | -50℃~100℃ | ||||||
| OTH-PTFE | -200℃~260℃ |
































網站客服